Denní trh

Aktuální cena elektřiny (1 kWh)
3,47  
Nejvýhodnější doba na energeticky náročné práce trvající 2 hodiny
dnes v 13:00
Následující ceny elektřiny (koncová cena 1 kWh v Kč)
Spot 1 MWh 1 kWh ø cena Predikce
Burza Kurz EUR = 0 Silová Distribuce Provize Další poplatky Celkem vč. DPH Cena vč. DPH Den+Hod Hod
22.02.2026 12:00 ~ 13:00 € 56,06 24,240 € -62,28 1358,89 754,77 550,00 204,99 3471,07 3,47 ø 4,60 ø 4,20 3,6 oC 1,621 kWh 5,62
22.02.2026 13:00 ~ 14:00 € 52,29 24,240 € -35,95 1267,51 116,50 550,00 204,99 2588,19 2,59 ø 3,94 ø 3,60 3,5 oC 1,621 kWh 4,20
22.02.2026 14:00 ~ 15:00 € 62,24 24,240 € -35,95 1508,70 116,50 550,00 204,99 2880,03 2,88 ø 4,09 ø 3,72 3,5 oC 1,621 kWh 4,67
22.02.2026 15:00 ~ 16:00 € 70,25 24,240 € -62,28 1702,86 754,77 550,00 204,99 3887,27 3,89 ø 4,98 ø 4,63 3,7 oC 1,621 kWh 6,31
22.02.2026 16:00 ~ 17:00 € 81,65 24,240 € -35,95 1979,20 116,50 550,00 204,99 3449,33 3,45 ø 4,87 ø 4,58 3,6 oC 1,621 kWh 5,59
22.02.2026 17:00 ~ 18:00 € 92,73 24,240 € -35,95 2247,78 116,50 550,00 204,99 3774,31 3,77 ø 5,30 ø 5,18 4,7 oC 1,496 kWh 5,64
22.02.2026 18:00 ~ 19:00 € 96,36 24,240 € -35,95 2335,77 116,50 550,00 204,99 3880,78 3,88 ø 5,43 ø 5,65 5,3 oC 1,496 kWh 5,80
22.02.2026 19:00 ~ 20:00 € 92,75 24,240 € -62,28 2248,26 754,77 550,00 204,99 4547,20 4,55 ø 5,92 ø 6,55 5,2 oC 1,496 kWh 6,81
22.02.2026 20:00 ~ 21:00 € 86,23 24,240 € -35,95 2090,22 116,50 550,00 204,99 3583,66 3,58 ø 5,16 ø 5,84 5,5 oC 1,402 kWh 5,02
22.02.2026 21:00 ~ 22:00 € 75,02 24,240 € -35,95 1818,48 116,50 550,00 204,99 3254,87 3,25 ø 4,80 ø 5,22 5,8 oC 1,402 kWh 4,56
22.02.2026 22:00 ~ 23:00 € 74,51 24,240 € -35,95 1806,12 116,50 550,00 204,99 3239,91 3,24 ø 4,76 ø 4,89 6,0 oC 1,402 kWh 4,54
22.02.2026 23:00 ~ 00:00 € 54,00 24,240 € -35,95 1308,96 116,50 550,00 204,99 2638,34 2,64 ø 4,48 ø 4,54 6,2 oC 1,402 kWh 3,70
Porovnání denního trhu s dlouhodobým průměrem (koncová cena 1 kWh v Kč)