Denní trh

Aktuální cena elektřiny (1 kWh)
2,11  
Nejvýhodnější doba na energeticky náročné práce trvající 2 hodiny
právě teď
Následující ceny elektřiny (koncová cena 1 kWh v Kč)
Spot 1 MWh 1 kWh ø cena Predikce
Burza Kurz EUR = 0 Silová Distribuce Provize Další poplatky Celkem vč. DPH Cena vč. DPH Den+Hod Hod
21.04.2026 13:00 ~ 13:15 € 35,77 24,290 € -35,88 868,85 116,50 550,00 204,99 2105,82 2,11 ø 2,80 ø 3,26 8,9 oC 1,159 kWh 2,45
21.04.2026 13:15 ~ 13:30 € 28,00 24,290 € -35,88 680,12 116,50 550,00 204,99 1877,45 1,88 ø 2,80 ø 3,26 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 13:30 ~ 13:45 € 17,28 24,290 € -35,88 419,73 116,50 550,00 204,99 1562,38 1,56 ø 2,80 ø 3,26 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 13:45 ~ 14:00 € 14,77 24,290 € -35,88 358,76 116,50 550,00 204,99 1488,61 1,49 ø 2,80 ø 3,26 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 14:00 ~ 14:15 € 17,87 24,290 € -35,88 434,06 116,50 550,00 204,99 1579,72 1,58 ø 2,82 ø 3,42 9,7 oC 1,201 kWh 1,90
21.04.2026 14:15 ~ 14:30 € 14,75 24,290 € -35,88 358,28 116,50 550,00 204,99 1488,02 1,49 ø 2,82 ø 3,42 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 14:30 ~ 14:45 € 18,99 24,290 € -35,88 461,27 116,50 550,00 204,99 1612,64 1,61 ø 2,82 ø 3,42 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 14:45 ~ 15:00 € 19,48 24,290 € -35,88 473,17 116,50 550,00 204,99 1627,04 1,63 ø 2,82 ø 3,42 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 15:00 ~ 15:15 € 29,00 24,290 € -62,16 704,41 754,77 550,00 204,99 2679,15 2,68 ø 3,66 ø 4,43 9,8 oC 1,201 kWh 3,22
21.04.2026 15:15 ~ 15:30 € 31,53 24,290 € -62,16 765,86 754,77 550,00 204,99 2753,50 2,75 ø 3,66 ø 4,43 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 15:30 ~ 15:45 € 29,20 24,290 € -62,16 709,27 754,77 550,00 204,99 2685,02 2,69 ø 3,66 ø 4,43 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 15:45 ~ 16:00 € 9,20 24,290 € -62,16 223,47 754,77 550,00 204,99 2097,21 2,10 ø 3,66 ø 4,43 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 16:00 ~ 16:15 € 20,09 24,290 € -35,88 487,99 116,50 550,00 204,99 1644,97 1,64 ø 3,35 ø 4,41 9,2 oC 1,159 kWh 1,90
21.04.2026 16:15 ~ 16:30 € 23,91 24,290 € -35,88 580,77 116,50 550,00 204,99 1757,24 1,76 ø 3,35 ø 4,41 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 16:30 ~ 16:45 € 40,17 24,290 € -35,88 975,73 116,50 550,00 204,99 2235,14 2,24 ø 3,35 ø 4,41 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 16:45 ~ 17:00 € 53,71 24,290 € -35,88 1304,62 116,50 550,00 204,99 2633,09 2,63 ø 3,35 ø 4,41 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 17:00 ~ 17:15 € 33,37 24,290 € -35,88 810,56 116,50 550,00 204,99 2035,28 2,04 ø 4,31 ø 5,08 8,0 oC 1,177 kWh 2,40
21.04.2026 17:15 ~ 17:30 € 68,06 24,290 € -35,88 1653,18 116,50 550,00 204,99 3054,85 3,05 ø 4,31 ø 5,08 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 17:30 ~ 17:45 € 91,81 24,290 € -35,88 2230,06 116,50 550,00 204,99 3752,88 3,75 ø 4,31 ø 5,08 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 17:45 ~ 18:00 € 103,82 24,290 € -35,88 2521,79 116,50 550,00 204,99 4105,87 4,11 ø 4,31 ø 5,08 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 18:00 ~ 18:15 € 86,64 24,290 € -35,88 2104,49 116,50 550,00 204,99 3600,93 3,60 ø 5,18 ø 5,64 5,0 oC 1,471 kWh 5,30
21.04.2026 18:15 ~ 18:30 € 95,54 24,290 € -35,88 2320,67 116,50 550,00 204,99 3862,51 3,86 ø 5,18 ø 5,64 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 18:30 ~ 18:45 € 105,13 24,290 € -35,88 2553,61 116,50 550,00 204,99 4144,37 4,14 ø 5,18 ø 5,64 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 18:45 ~ 19:00 € 111,94 24,290 € -35,88 2719,02 116,50 550,00 204,99 4344,52 4,34 ø 5,18 ø 5,64 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 19:00 ~ 19:15 € 121,69 24,290 € -62,16 2955,85 754,77 550,00 204,99 5403,39 5,40 ø 7,05 ø 6,57 3,3 oC 1,695 kWh 9,15
21.04.2026 19:15 ~ 19:30 € 127,37 24,290 € -62,16 3093,82 754,77 550,00 204,99 5570,33 5,57 ø 7,05 ø 6,57 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 19:30 ~ 19:45 € 138,85 24,290 € -62,16 3372,67 754,77 550,00 204,99 5907,74 5,91 ø 7,05 ø 6,57 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 19:45 ~ 20:00 € 153,17 24,290 € -62,16 3720,50 754,77 550,00 204,99 6328,61 6,33 ø 7,05 ø 6,57 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 20:00 ~ 20:15 € 153,35 24,290 € -35,88 3724,87 116,50 550,00 204,99 5561,60 5,56 ø 6,65 ø 5,77 2,9 oC 1,695 kWh 9,42
21.04.2026 20:15 ~ 20:30 € 159,38 24,290 € -35,88 3871,34 116,50 550,00 204,99 5738,82 5,74 ø 6,65 ø 5,77 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 20:30 ~ 20:45 € 150,80 24,290 € -35,88 3662,93 116,50 550,00 204,99 5486,65 5,49 ø 6,65 ø 5,77 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 20:45 ~ 21:00 € 136,44 24,290 € -35,88 3314,13 116,50 550,00 204,99 5064,60 5,06 ø 6,65 ø 5,77 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 21:00 ~ 21:15 € 153,44 24,290 € -35,88 3727,06 116,50 550,00 204,99 5564,24 5,56 ø 5,44 ø 5,17 3,4 oC 1,695 kWh 9,42
21.04.2026 21:15 ~ 21:30 € 131,68 24,290 € -35,88 3198,51 116,50 550,00 204,99 4924,70 4,92 ø 5,44 ø 5,17 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 21:30 ~ 21:45 € 124,12 24,290 € -35,88 3014,87 116,50 550,00 204,99 4702,50 4,70 ø 5,44 ø 5,17 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 21:45 ~ 22:00 € 115,22 24,290 € -35,88 2798,69 116,50 550,00 204,99 4440,92 4,44 ø 5,44 ø 5,17 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 22:00 ~ 22:15 € 132,50 24,290 € -35,88 3218,42 116,50 550,00 204,99 4948,80 4,95 ø 4,96 ø 4,85 3,7 oC 1,630 kWh 8,07
21.04.2026 22:15 ~ 22:30 € 126,02 24,290 € -35,88 3061,03 116,50 550,00 204,99 4758,34 4,76 ø 4,96 ø 4,85 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 22:30 ~ 22:45 € 120,00 24,290 € -35,88 2914,80 116,50 550,00 204,99 4581,41 4,58 ø 4,96 ø 4,85 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 22:45 ~ 23:00 € 111,83 24,290 € -35,88 2716,35 116,50 550,00 204,99 4341,29 4,34 ø 4,96 ø 4,85 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 23:00 ~ 23:15 € 123,21 24,290 € -35,88 2992,77 116,50 550,00 204,99 4675,76 4,68 ø 4,60 ø 4,51 3,9 oC 1,630 kWh 7,63
21.04.2026 23:15 ~ 23:30 € 118,01 24,290 € -35,88 2866,46 116,50 550,00 204,99 4522,92 4,52 ø 4,60 ø 4,51 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 23:30 ~ 23:45 € 115,24 24,290 € -35,88 2799,18 116,50 550,00 204,99 4441,51 4,44 ø 4,60 ø 4,51 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
21.04.2026 23:45 ~ 00:00 € 106,47 24,290 € -35,88 2586,16 116,50 550,00 204,99 4183,75 4,18 ø 4,60 ø 4,51 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
Porovnání denního trhu s dlouhodobým průměrem (koncová cena 1 kWh v Kč)