Denní trh

Aktuální cena elektřiny (1 kWh)
4,97  
Nejvýhodnější doba na energeticky náročné práce trvající 2 hodiny
dnes v 22:00
Následující ceny elektřiny (koncová cena 1 kWh v Kč)
Spot 1 MWh 1 kWh ø cena Predikce
Burza Kurz EUR = 0 Silová Distribuce Provize Další poplatky Celkem vč. DPH Cena vč. DPH Den+Hod Hod
29.12.2025 12:00 ~ 13:00 € 88,00 24,320 € -80,83 2140,16 721,45 550,00 694,22 4968,05 4,97 ø 5,85 ø 4,11 -1,1 oC 1,381 kWh 6,86
29.12.2025 13:00 ~ 14:00 € 88,73 24,320 € -59,63 2157,91 206,00 550,00 694,22 4365,84 4,37 ø 5,71 ø 3,57 -1,1 oC 1,381 kWh 6,03
29.12.2025 14:00 ~ 15:00 € 106,99 24,320 € -59,63 2602,00 206,00 550,00 694,22 4903,18 4,90 ø 5,94 ø 3,68 -0,9 oC 1,381 kWh 6,77
29.12.2025 15:00 ~ 16:00 € 115,00 24,320 € -80,83 2796,80 721,45 550,00 694,22 5762,59 5,76 ø 6,42 ø 4,52 -0,8 oC 1,381 kWh 7,95
29.12.2025 16:00 ~ 17:00 € 114,28 24,320 € -59,63 2779,29 206,00 550,00 694,22 5117,71 5,12 ø 6,23 ø 4,57 -0,7 oC 1,381 kWh 7,07
29.12.2025 17:00 ~ 18:00 € 111,56 24,320 € -59,63 2713,14 206,00 550,00 694,22 5037,66 5,04 ø 5,90 ø 5,19 -0,7 oC 1,381 kWh 6,96
29.12.2025 18:00 ~ 19:00 € 121,26 24,320 € -59,63 2949,04 206,00 550,00 694,22 5323,11 5,32 ø 5,76 ø 5,71 -0,5 oC 1,381 kWh 7,35
29.12.2025 19:00 ~ 20:00 € 128,78 24,320 € -80,83 3131,93 721,45 550,00 694,22 6168,10 6,17 ø 6,43 ø 6,59 -0,5 oC 1,381 kWh 8,52
29.12.2025 20:00 ~ 21:00 € 115,00 24,320 € -59,63 2796,80 206,00 550,00 694,22 5138,89 5,14 ø 5,79 ø 5,97 -0,3 oC 1,407 kWh 7,23
29.12.2025 21:00 ~ 22:00 € 104,99 24,320 € -59,63 2553,36 206,00 550,00 694,22 4844,33 4,84 ø 5,30 ø 5,33 -0,1 oC 1,407 kWh 6,81
29.12.2025 22:00 ~ 23:00 € 88,51 24,320 € -59,63 2152,56 206,00 550,00 694,22 4359,37 4,36 ø 5,20 ø 4,99 (není předpověď) 1,407 kWh 6,13
29.12.2025 23:00 ~ 00:00 € 82,45 24,320 € -59,63 2005,18 206,00 550,00 694,22 4181,04 4,18 ø 4,73 ø 4,64 (není předpověď) 1,407 kWh 5,88
Porovnání denního trhu s dlouhodobým průměrem (koncová cena 1 kWh v Kč)