Denní trh

Aktuální cena elektřiny (1 kWh)
3,46   Kč
Nejvýhodnější doba na energeticky náročné práce trvající 2 hodiny
dnes v 12:00
Následující ceny elektřiny (koncová cena 1 kWh v Kč)
Spot 1 MWh 1 kWh ø cena Predikce
Burza Kurz EUR = 0 Silová Distribuce Provize Další poplatky Celkem vč. DPH Cena vč. DPH Den+Hod Hod
01.10.2026 11:30 ~ 11:45 € 81,26 24,440 Kč € -35,66 1985,99 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 3457,56 Kč 3,46 Kč ø 4,18 Kč ø 3,17 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 11:45 ~ 12:00 € 67,16 24,440 Kč € -35,66 1641,39 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 3040,59 Kč 3,04 Kč ø 4,18 Kč ø 3,17 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 12:00 ~ 12:15 € 0,00 24,440 Kč € -61,77 0,00 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 1826,81 Kč 1,83 Kč ø 4,43 Kč ø 3,55 Kč 20,7 oC 0,971 kWh 1,78 Kč
01.10.2026 12:15 ~ 12:30 € 6,19 24,440 Kč € -61,77 151,28 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 2009,86 Kč 2,01 Kč ø 4,43 Kč ø 3,55 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 12:30 ~ 12:45 € 12,42 24,440 Kč € -61,77 303,54 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 2194,10 Kč 2,19 Kč ø 4,43 Kč ø 3,55 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 12:45 ~ 13:00 € 25,94 24,440 Kč € -61,77 633,97 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 2593,92 Kč 2,59 Kč ø 4,43 Kč ø 3,55 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 13:00 ~ 13:15 € 55,25 24,440 Kč € -35,66 1350,31 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 2688,38 Kč 2,69 Kč ø 3,85 Kč ø 2,75 Kč 20,8 oC 0,971 kWh 2,61 Kč
01.10.2026 13:15 ~ 13:30 € 54,91 24,440 Kč € -35,66 1342,00 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 2678,32 Kč 2,68 Kč ø 3,85 Kč ø 2,75 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 13:30 ~ 13:45 € 54,93 24,440 Kč € -35,66 1342,49 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 2678,91 Kč 2,68 Kč ø 3,85 Kč ø 2,75 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 13:45 ~ 14:00 € 53,32 24,440 Kč € -35,66 1303,14 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 2631,30 Kč 2,63 Kč ø 3,85 Kč ø 2,75 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 14:00 ~ 14:15 € 68,97 24,440 Kč € -35,66 1685,63 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 3094,11 Kč 3,09 Kč ø 4,02 Kč ø 2,87 Kč 20,4 oC 0,924 kWh 2,86 Kč
01.10.2026 14:15 ~ 14:30 € 66,87 24,440 Kč € -35,66 1634,30 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 3032,01 Kč 3,03 Kč ø 4,02 Kč ø 2,87 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 14:30 ~ 14:45 € 73,90 24,440 Kč € -35,66 1806,12 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 3239,90 Kč 3,24 Kč ø 4,02 Kč ø 2,87 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 14:45 ~ 15:00 € 79,31 24,440 Kč € -35,66 1938,34 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 3399,89 Kč 3,40 Kč ø 4,02 Kč ø 2,87 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 15:00 ~ 15:15 € 111,68 24,440 Kč € -61,77 2729,46 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 5129,46 Kč 5,13 Kč ø 4,87 Kč ø 3,98 Kč 19,3 oC 0,859 kWh 4,41 Kč
01.10.2026 15:15 ~ 15:30 € 126,42 24,440 Kč € -61,77 3089,70 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 5565,35 Kč 5,57 Kč ø 4,87 Kč ø 3,98 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 15:30 ~ 15:45 € 139,47 24,440 Kč € -61,77 3408,65 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 5951,27 Kč 5,95 Kč ø 4,87 Kč ø 3,98 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 15:45 ~ 16:00 € 170,10 24,440 Kč € -61,77 4157,24 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 6857,07 Kč 6,86 Kč ø 4,87 Kč ø 3,98 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 16:00 ~ 16:15 € 149,70 24,440 Kč € -35,66 3658,67 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 5481,49 Kč 5,48 Kč ø 4,83 Kč ø 3,99 Kč 17,2 oC 0,700 kWh 3,84 Kč
01.10.2026 16:15 ~ 16:30 € 166,60 24,440 Kč € -35,66 4071,70 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 5981,26 Kč 5,98 Kč ø 4,83 Kč ø 3,99 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 16:30 ~ 16:45 € 196,75 24,440 Kč € -35,66 4808,57 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 6872,87 Kč 6,87 Kč ø 4,83 Kč ø 3,99 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 16:45 ~ 17:00 € 243,68 24,440 Kč € -35,66 5955,54 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 8260,71 Kč 8,26 Kč ø 4,83 Kč ø 3,99 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 17:00 ~ 17:15 € 179,92 24,440 Kč € -35,66 4397,24 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 6375,17 Kč 6,38 Kč ø 5,47 Kč ø 4,84 Kč 15,3 oC 0,721 kWh 4,60 Kč
01.10.2026 17:15 ~ 17:30 € 224,59 24,440 Kč € -35,66 5488,98 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 7696,17 Kč 7,70 Kč ø 5,47 Kč ø 4,84 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 17:30 ~ 17:45 € 250,00 24,440 Kč € -35,66 6110,00 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 8447,60 Kč 8,45 Kč ø 5,47 Kč ø 4,84 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 17:45 ~ 18:00 € 275,00 24,440 Kč € -35,66 6721,00 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 9186,91 Kč 9,19 Kč ø 5,47 Kč ø 4,84 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 18:00 ~ 18:15 € 246,19 24,440 Kč € -35,66 6016,88 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 8334,93 Kč 8,33 Kč ø 5,98 Kč ø 5,59 Kč 14,5 oC 0,721 kWh 6,01 Kč
01.10.2026 18:15 ~ 18:30 € 265,01 24,440 Kč € -35,66 6476,84 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 8891,48 Kč 8,89 Kč ø 5,98 Kč ø 5,59 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 18:30 ~ 18:45 € 276,58 24,440 Kč € -35,66 6759,62 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 9233,64 Kč 9,23 Kč ø 5,98 Kč ø 5,59 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 18:45 ~ 19:00 € 310,98 24,440 Kč € -35,66 7600,35 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 10250,93 Kč 10,25 Kč ø 5,98 Kč ø 5,59 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 19:00 ~ 19:15 € 289,70 24,440 Kč € -61,77 7080,27 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 10393,93 Kč 10,39 Kč ø 6,49 Kč ø 6,90 Kč 13,9 oC 0,806 kWh 8,37 Kč
01.10.2026 19:15 ~ 19:30 € 300,22 24,440 Kč € -61,77 7337,38 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 10705,04 Kč 10,71 Kč ø 6,49 Kč ø 6,90 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 19:30 ~ 19:45 € 314,78 24,440 Kč € -61,77 7693,22 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 11135,61 Kč 11,14 Kč ø 6,49 Kč ø 6,90 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 19:45 ~ 20:00 € 297,47 24,440 Kč € -61,77 7270,17 Kč 754,77 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 10623,71 Kč 10,62 Kč ø 6,49 Kč ø 6,90 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 20:00 ~ 20:15 € 280,00 24,440 Kč € -35,66 6843,20 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 9334,77 Kč 9,33 Kč ø 5,21 Kč ø 6,26 Kč 13,4 oC 0,913 kWh 8,52 Kč
01.10.2026 20:15 ~ 20:30 € 268,11 24,440 Kč € -35,66 6552,61 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 8983,16 Kč 8,98 Kč ø 5,21 Kč ø 6,26 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 20:30 ~ 20:45 € 251,93 24,440 Kč € -35,66 6157,17 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 8504,68 Kč 8,50 Kč ø 5,21 Kč ø 6,26 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 20:45 ~ 21:00 € 230,01 24,440 Kč € -35,66 5621,44 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 7856,45 Kč 7,86 Kč ø 5,21 Kč ø 6,26 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 21:00 ~ 21:15 € 250,03 24,440 Kč € -35,66 6110,73 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 8448,49 Kč 8,45 Kč ø 4,76 Kč ø 5,69 Kč 12,8 oC 0,913 kWh 7,71 Kč
01.10.2026 21:15 ~ 21:30 € 229,97 24,440 Kč € -35,66 5620,47 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 7855,27 Kč 7,86 Kč ø 4,76 Kč ø 5,69 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 21:30 ~ 21:45 € 221,36 24,440 Kč € -35,66 5410,04 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 7600,65 Kč 7,60 Kč ø 4,76 Kč ø 5,69 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 21:45 ~ 22:00 € 204,76 24,440 Kč € -35,66 5004,33 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 7109,75 Kč 7,11 Kč ø 4,76 Kč ø 5,69 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 22:00 ~ 22:15 € 221,64 24,440 Kč € -35,66 5416,88 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 7608,93 Kč 7,61 Kč ø 4,63 Kč ø 5,27 Kč 12,2 oC 0,913 kWh 6,95 Kč
01.10.2026 22:15 ~ 22:30 € 207,50 24,440 Kč € -35,66 5071,30 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 7190,78 Kč 7,19 Kč ø 4,63 Kč ø 5,27 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 22:30 ~ 22:45 € 203,90 24,440 Kč € -35,66 4983,32 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 7084,32 Kč 7,08 Kč ø 4,63 Kč ø 5,27 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 22:45 ~ 23:00 € 186,95 24,440 Kč € -35,66 4569,06 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 6583,06 Kč 6,58 Kč ø 4,63 Kč ø 5,27 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 23:00 ~ 23:15 € 201,71 24,440 Kč € -35,66 4929,79 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 7019,55 Kč 7,02 Kč ø 4,33 Kč ø 4,85 Kč 11,8 oC 0,913 kWh 6,41 Kč
01.10.2026 23:15 ~ 23:30 € 190,04 24,440 Kč € -35,66 4644,58 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 6674,44 Kč 6,67 Kč ø 4,33 Kč ø 4,85 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 23:30 ~ 23:45 € 182,58 24,440 Kč € -35,66 4462,26 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 6453,83 Kč 6,45 Kč ø 4,33 Kč ø 4,85 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
01.10.2026 23:45 ~ 00:00 € 171,38 24,440 Kč € -35,66 4188,53 Kč 116,50 Kč 550,00 Kč 204,99 Kč 6122,62 Kč 6,12 Kč ø 4,33 Kč ø 4,85 Kč (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
Porovnání denního trhu s dlouhodobým průměrem (koncová cena 1 kWh v Kč)