Denní trh

Aktuální cena elektřiny (1 kWh)
3,17  
Nejvýhodnější doba na energeticky náročné práce trvající 2 hodiny
právě teď
Následující ceny elektřiny (koncová cena 1 kWh v Kč)
Spot 1 MWh 1 kWh ø cena Predikce
Burza Kurz EUR = 0 Silová Distribuce Provize Další poplatky Celkem vč. DPH Cena vč. DPH Den+Hod Hod
06.08.2026 10:45 ~ 11:00 € 72,13 24,190 € -36,03 1744,82 116,50 550,00 204,99 3165,74 3,17 ø 3,94 ø 3,49 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 11:00 ~ 11:15 € 82,85 24,190 € -36,03 2004,14 116,50 550,00 204,99 3479,51 3,48 ø 3,51 ø 3,13 28,6 oC 1,348 kWh 4,69
06.08.2026 11:15 ~ 11:30 € 84,99 24,190 € -36,03 2055,91 116,50 550,00 204,99 3542,15 3,54 ø 3,51 ø 3,13 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 11:30 ~ 11:45 € 88,00 24,190 € -36,03 2128,72 116,50 550,00 204,99 3630,25 3,63 ø 3,51 ø 3,13 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 11:45 ~ 12:00 € 78,26 24,190 € -36,03 1893,11 116,50 550,00 204,99 3345,17 3,35 ø 3,51 ø 3,13 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 12:00 ~ 12:15 € 90,70 24,190 € -62,41 2194,03 754,77 550,00 204,99 4481,59 4,48 ø 3,77 ø 3,51 27,1 oC 1,141 kWh 5,11
06.08.2026 12:15 ~ 12:30 € 85,79 24,190 € -62,41 2075,26 754,77 550,00 204,99 4337,87 4,34 ø 3,77 ø 3,51 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 12:30 ~ 12:45 € 90,62 24,190 € -62,41 2192,10 754,77 550,00 204,99 4479,25 4,48 ø 3,77 ø 3,51 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 12:45 ~ 13:00 € 86,97 24,190 € -62,41 2103,80 754,77 550,00 204,99 4372,41 4,37 ø 3,77 ø 3,51 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 13:00 ~ 13:15 € 90,59 24,190 € -36,03 2191,37 116,50 550,00 204,99 3706,06 3,71 ø 3,16 ø 2,72 28,4 oC 1,294 kWh 4,80
06.08.2026 13:15 ~ 13:30 € 92,28 24,190 € -36,03 2232,25 116,50 550,00 204,99 3755,53 3,76 ø 3,16 ø 2,72 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 13:30 ~ 13:45 € 87,06 24,190 € -36,03 2105,98 116,50 550,00 204,99 3602,74 3,60 ø 3,16 ø 2,72 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 13:45 ~ 14:00 € 84,16 24,190 € -36,03 2035,83 116,50 550,00 204,99 3517,86 3,52 ø 3,16 ø 2,72 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 14:00 ~ 14:15 € 82,26 24,190 € -36,03 1989,87 116,50 550,00 204,99 3462,24 3,46 ø 3,23 ø 2,84 26,2 oC 1,238 kWh 4,28
06.08.2026 14:15 ~ 14:30 € 91,65 24,190 € -36,03 2217,01 116,50 550,00 204,99 3737,09 3,74 ø 3,23 ø 2,84 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 14:30 ~ 14:45 € 96,77 24,190 € -36,03 2340,87 116,50 550,00 204,99 3886,95 3,89 ø 3,23 ø 2,84 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 14:45 ~ 15:00 € 101,32 24,190 € -36,03 2450,93 116,50 550,00 204,99 4020,13 4,02 ø 3,23 ø 2,84 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 15:00 ~ 15:15 € 77,51 24,190 € -62,41 1874,97 754,77 550,00 204,99 4095,52 4,10 ø 4,05 ø 3,93 26,0 oC 1,238 kWh 5,08
06.08.2026 15:15 ~ 15:30 € 92,56 24,190 € -62,41 2239,03 754,77 550,00 204,99 4536,03 4,54 ø 4,05 ø 3,93 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 15:30 ~ 15:45 € 101,35 24,190 € -62,41 2451,66 754,77 550,00 204,99 4793,31 4,79 ø 4,05 ø 3,93 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 15:45 ~ 16:00 € 109,03 24,190 € -62,41 2637,44 754,77 550,00 204,99 5018,11 5,02 ø 4,05 ø 3,93 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 16:00 ~ 16:15 € 85,66 24,190 € -36,03 2072,12 116,50 550,00 204,99 3561,76 3,56 ø 4,04 ø 3,91 26,4 oC 1,238 kWh 4,41
06.08.2026 16:15 ~ 16:30 € 98,12 24,190 € -36,03 2373,52 116,50 550,00 204,99 3926,47 3,93 ø 4,04 ø 3,91 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 16:30 ~ 16:45 € 109,97 24,190 € -36,03 2660,17 116,50 550,00 204,99 4273,31 4,27 ø 4,04 ø 3,91 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 16:45 ~ 17:00 € 165,15 24,190 € -36,03 3994,98 116,50 550,00 204,99 5888,43 5,89 ø 4,04 ø 3,91 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 17:00 ~ 17:15 € 112,31 24,190 € -36,03 2716,78 116,50 550,00 204,99 4341,81 4,34 ø 4,83 ø 4,68 23,7 oC 1,145 kWh 4,97
06.08.2026 17:15 ~ 17:30 € 134,05 24,190 € -36,03 3242,67 116,50 550,00 204,99 4978,13 4,98 ø 4,83 ø 4,68 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 17:30 ~ 17:45 € 153,82 24,190 € -36,03 3720,91 116,50 550,00 204,99 5556,80 5,56 ø 4,83 ø 4,68 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 17:45 ~ 18:00 € 174,45 24,190 € -36,03 4219,95 116,50 550,00 204,99 6160,64 6,16 ø 4,83 ø 4,68 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 18:00 ~ 18:15 € 159,90 24,190 € -36,03 3867,98 116,50 550,00 204,99 5734,76 5,73 ø 5,83 ø 5,37 22,0 oC 1,156 kWh 6,62
06.08.2026 18:15 ~ 18:30 € 190,09 24,190 € -36,03 4598,28 116,50 550,00 204,99 6618,42 6,62 ø 5,83 ø 5,37 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 18:30 ~ 18:45 € 226,72 24,190 € -36,03 5484,36 116,50 550,00 204,99 7690,57 7,69 ø 5,83 ø 5,37 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 18:45 ~ 19:00 € 295,39 24,190 € -36,03 7145,48 116,50 550,00 204,99 9700,54 9,70 ø 5,83 ø 5,37 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 19:00 ~ 19:15 € 199,90 24,190 € -62,41 4835,58 754,77 550,00 204,99 7677,86 7,68 ø 7,76 ø 6,58 21,4 oC 0,971 kWh 7,46
06.08.2026 19:15 ~ 19:30 € 236,94 24,190 € -62,41 5731,58 754,77 550,00 204,99 8762,02 8,76 ø 7,76 ø 6,58 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 19:30 ~ 19:45 € 274,68 24,190 € -62,41 6644,51 754,77 550,00 204,99 9866,67 9,87 ø 7,76 ø 6,58 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 19:45 ~ 20:00 € 281,85 24,190 € -62,41 6817,95 754,77 550,00 204,99 10076,53 10,08 ø 7,76 ø 6,58 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 20:00 ~ 20:15 € 254,63 24,190 € -36,03 6159,50 116,50 550,00 204,99 8507,50 8,51 ø 7,56 ø 6,01 21,1 oC 0,971 kWh 8,26
06.08.2026 20:15 ~ 20:30 € 257,26 24,190 € -36,03 6223,12 116,50 550,00 204,99 8584,48 8,58 ø 7,56 ø 6,01 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 20:30 ~ 20:45 € 261,45 24,190 € -36,03 6324,48 116,50 550,00 204,99 8707,12 8,71 ø 7,56 ø 6,01 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 20:45 ~ 21:00 € 256,81 24,190 € -36,03 6212,23 116,50 550,00 204,99 8571,31 8,57 ø 7,56 ø 6,01 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 21:00 ~ 21:15 € 273,90 24,190 € -36,03 6625,64 116,50 550,00 204,99 9071,53 9,07 ø 5,98 ø 5,50 20,9 oC 0,971 kWh 8,81
06.08.2026 21:15 ~ 21:30 € 253,91 24,190 € -36,03 6142,08 116,50 550,00 204,99 8486,42 8,49 ø 5,98 ø 5,50 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 21:30 ~ 21:45 € 227,44 24,190 € -36,03 5501,77 116,50 550,00 204,99 7711,65 7,71 ø 5,98 ø 5,50 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 21:45 ~ 22:00 € 196,92 24,190 € -36,03 4763,49 116,50 550,00 204,99 6818,33 6,82 ø 5,98 ø 5,50 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 22:00 ~ 22:15 € 201,61 24,190 € -36,03 4876,95 116,50 550,00 204,99 6955,61 6,96 ø 5,27 ø 5,10 20,5 oC 0,971 kWh 6,76
06.08.2026 22:15 ~ 22:30 € 181,06 24,190 € -36,03 4379,84 116,50 550,00 204,99 6354,11 6,35 ø 5,27 ø 5,10 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 22:30 ~ 22:45 € 169,68 24,190 € -36,03 4104,56 116,50 550,00 204,99 6021,02 6,02 ø 5,27 ø 5,10 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 22:45 ~ 23:00 € 160,18 24,190 € -36,03 3874,75 116,50 550,00 204,99 5742,96 5,74 ø 5,27 ø 5,10 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 23:00 ~ 23:15 € 164,49 24,190 € -36,03 3979,01 116,50 550,00 204,99 5869,11 5,87 ø 4,84 ø 4,70 20,1 oC 0,924 kWh 5,42
06.08.2026 23:15 ~ 23:30 € 158,16 24,190 € -36,03 3825,89 116,50 550,00 204,99 5683,83 5,68 ø 4,84 ø 4,70 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 23:30 ~ 23:45 € 157,04 24,190 € -36,03 3798,80 116,50 550,00 204,99 5651,05 5,65 ø 4,84 ø 4,70 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
06.08.2026 23:45 ~ 00:00 € 152,65 24,190 € -36,03 3692,60 116,50 550,00 204,99 5522,55 5,52 ø 4,84 ø 4,70 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
Porovnání denního trhu s dlouhodobým průměrem (koncová cena 1 kWh v Kč)