Denní trh

Aktuální cena elektřiny (1 kWh)
3,72  
Nejvýhodnější doba na energeticky náročné práce trvající 2 hodiny
dnes v 16:00
Následující ceny elektřiny (koncová cena 1 kWh v Kč)
Spot 1 MWh 1 kWh ø cena Predikce
Burza Kurz EUR = 0 Silová Distribuce Provize Další poplatky Celkem vč. DPH Cena vč. DPH Den+Hod Hod
12.06.2026 11:45 ~ 12:00 € 91,10 24,195 € -36,02 2204,16 116,50 550,00 204,99 3721,54 3,72 ø 3,04 ø 3,26 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 12:00 ~ 12:15 € 89,02 24,195 € -62,40 2153,84 754,77 550,00 204,99 4432,95 4,43 ø 3,48 ø 3,61 15,2 oC 0,721 kWh 3,19
12.06.2026 12:15 ~ 12:30 € 84,52 24,195 € -62,40 2044,96 754,77 550,00 204,99 4301,21 4,30 ø 3,48 ø 3,61 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 12:30 ~ 12:45 € 88,24 24,195 € -62,40 2134,97 754,77 550,00 204,99 4410,12 4,41 ø 3,48 ø 3,61 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 12:45 ~ 13:00 € 85,02 24,195 € -62,40 2057,06 754,77 550,00 204,99 4315,85 4,32 ø 3,48 ø 3,61 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 13:00 ~ 13:15 € 79,43 24,195 € -36,02 1921,81 116,50 550,00 204,99 3379,89 3,38 ø 2,77 ø 2,85 15,0 oC 0,721 kWh 2,44
12.06.2026 13:15 ~ 13:30 € 78,13 24,195 € -36,02 1890,36 116,50 550,00 204,99 3341,83 3,34 ø 2,77 ø 2,85 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 13:30 ~ 13:45 € 75,71 24,195 € -36,02 1831,80 116,50 550,00 204,99 3270,99 3,27 ø 2,77 ø 2,85 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 13:45 ~ 14:00 € 70,59 24,195 € -36,02 1707,93 116,50 550,00 204,99 3121,09 3,12 ø 2,77 ø 2,85 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 14:00 ~ 14:15 € 67,01 24,195 € -36,02 1621,31 116,50 550,00 204,99 3016,28 3,02 ø 2,59 ø 2,99 14,5 oC 0,721 kWh 2,18
12.06.2026 14:15 ~ 14:30 € 66,53 24,195 € -36,02 1609,69 116,50 550,00 204,99 3002,23 3,00 ø 2,59 ø 2,99 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 14:30 ~ 14:45 € 67,51 24,195 € -36,02 1633,40 116,50 550,00 204,99 3030,92 3,03 ø 2,59 ø 2,99 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 14:45 ~ 15:00 € 68,78 24,195 € -36,02 1664,13 116,50 550,00 204,99 3068,10 3,07 ø 2,59 ø 2,99 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 15:00 ~ 15:15 € 57,26 24,195 € -62,40 1385,41 754,77 550,00 204,99 3503,15 3,50 ø 3,36 ø 4,07 14,1 oC 0,806 kWh 2,82
12.06.2026 15:15 ~ 15:30 € 55,89 24,195 € -62,40 1352,26 754,77 550,00 204,99 3463,04 3,46 ø 3,36 ø 4,07 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 15:30 ~ 15:45 € 63,18 24,195 € -62,40 1528,64 754,77 550,00 204,99 3676,46 3,68 ø 3,36 ø 4,07 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 15:45 ~ 16:00 € 68,13 24,195 € -62,40 1648,41 754,77 550,00 204,99 3821,38 3,82 ø 3,36 ø 4,07 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 16:00 ~ 16:15 € 58,81 24,195 € -36,02 1422,91 116,50 550,00 204,99 2776,22 2,78 ø 3,31 ø 4,09 13,8 oC 0,806 kWh 2,24
12.06.2026 16:15 ~ 16:30 € 70,00 24,195 € -36,02 1693,65 116,50 550,00 204,99 3103,82 3,10 ø 3,31 ø 4,09 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 16:30 ~ 16:45 € 79,20 24,195 € -36,02 1916,24 116,50 550,00 204,99 3373,16 3,37 ø 3,31 ø 4,09 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 16:45 ~ 17:00 € 94,69 24,195 € -36,02 2291,02 116,50 550,00 204,99 3826,64 3,83 ø 3,31 ø 4,09 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 17:00 ~ 17:15 € 66,74 24,195 € -36,02 1614,77 116,50 550,00 204,99 3008,38 3,01 ø 4,20 ø 4,82 13,7 oC 0,806 kWh 2,43
12.06.2026 17:15 ~ 17:30 € 81,68 24,195 € -36,02 1976,25 116,50 550,00 204,99 3445,76 3,45 ø 4,20 ø 4,82 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 17:30 ~ 17:45 € 91,41 24,195 € -36,02 2211,66 116,50 550,00 204,99 3730,62 3,73 ø 4,20 ø 4,82 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 17:45 ~ 18:00 € 105,81 24,195 € -36,02 2560,07 116,50 550,00 204,99 4152,19 4,15 ø 4,20 ø 4,82 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 18:00 ~ 18:15 € 91,29 24,195 € -36,02 2208,76 116,50 550,00 204,99 3727,10 3,73 ø 4,69 ø 5,47 13,2 oC 0,913 kWh 3,41
12.06.2026 18:15 ~ 18:30 € 103,43 24,195 € -36,02 2502,49 116,50 550,00 204,99 4082,51 4,08 ø 4,69 ø 5,47 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 18:30 ~ 18:45 € 123,29 24,195 € -36,02 2983,00 116,50 550,00 204,99 4663,93 4,66 ø 4,69 ø 5,47 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 18:45 ~ 19:00 € 127,92 24,195 € -36,02 3095,02 116,50 550,00 204,99 4799,48 4,80 ø 4,69 ø 5,47 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 19:00 ~ 19:15 € 115,37 24,195 € -62,40 2791,38 754,77 550,00 204,99 5204,38 5,20 ø 6,06 ø 6,51 12,7 oC 0,913 kWh 4,75
12.06.2026 19:15 ~ 19:30 € 123,21 24,195 € -62,40 2981,07 754,77 550,00 204,99 5433,90 5,43 ø 6,06 ø 6,51 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 19:30 ~ 19:45 € 126,61 24,195 € -62,40 3063,33 754,77 550,00 204,99 5533,44 5,53 ø 6,06 ø 6,51 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 19:45 ~ 20:00 € 122,84 24,195 € -62,40 2972,11 754,77 550,00 204,99 5423,07 5,42 ø 6,06 ø 6,51 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 20:00 ~ 20:15 € 124,37 24,195 € -36,02 3009,13 116,50 550,00 204,99 4695,55 4,70 ø 6,01 ø 5,82 12,7 oC 0,913 kWh 4,29
12.06.2026 20:15 ~ 20:30 € 123,23 24,195 € -36,02 2981,55 116,50 550,00 204,99 4662,18 4,66 ø 6,01 ø 5,82 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 20:30 ~ 20:45 € 124,24 24,195 € -36,02 3005,99 116,50 550,00 204,99 4691,75 4,69 ø 6,01 ø 5,82 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 20:45 ~ 21:00 € 123,71 24,195 € -36,02 2993,16 116,50 550,00 204,99 4676,23 4,68 ø 6,01 ø 5,82 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 21:00 ~ 21:15 € 130,70 24,195 € -36,02 3162,29 116,50 550,00 204,99 4880,87 4,88 ø 6,02 ø 5,26 12,7 oC 0,913 kWh 4,46
12.06.2026 21:15 ~ 21:30 € 123,62 24,195 € -36,02 2990,99 116,50 550,00 204,99 4673,60 4,67 ø 6,02 ø 5,26 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 21:30 ~ 21:45 € 116,70 24,195 € -36,02 2823,56 116,50 550,00 204,99 4471,01 4,47 ø 6,02 ø 5,26 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 21:45 ~ 22:00 € 112,51 24,195 € -36,02 2722,18 116,50 550,00 204,99 4348,34 4,35 ø 6,02 ø 5,26 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 22:00 ~ 22:15 € 122,35 24,195 € -36,02 2960,26 116,50 550,00 204,99 4636,42 4,64 ø 5,51 ø 4,91 12,7 oC 0,913 kWh 4,24
12.06.2026 22:15 ~ 22:30 € 118,90 24,195 € -36,02 2876,79 116,50 550,00 204,99 4535,41 4,54 ø 5,51 ø 4,91 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 22:30 ~ 22:45 € 113,95 24,195 € -36,02 2757,02 116,50 550,00 204,99 4390,50 4,39 ø 5,51 ø 4,91 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 22:45 ~ 23:00 € 106,30 24,195 € -36,02 2571,93 116,50 550,00 204,99 4166,54 4,17 ø 5,51 ø 4,91 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 23:00 ~ 23:15 € 107,49 24,195 € -36,02 2600,72 116,50 550,00 204,99 4201,37 4,20 ø 4,95 ø 4,56 12,8 oC 0,913 kWh 3,83
12.06.2026 23:15 ~ 23:30 € 101,77 24,195 € -36,02 2462,33 116,50 550,00 204,99 4033,92 4,03 ø 4,95 ø 4,56 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 23:30 ~ 23:45 € 100,10 24,195 € -36,02 2421,92 116,50 550,00 204,99 3985,03 3,99 ø 4,95 ø 4,56 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
12.06.2026 23:45 ~ 00:00 € 94,67 24,195 € -36,02 2290,54 116,50 550,00 204,99 3826,06 3,83 ø 4,95 ø 4,56 (není předpověď) (nejsou data) (nejsou data)
Porovnání denního trhu s dlouhodobým průměrem (koncová cena 1 kWh v Kč)